Acompanhe todos os números das eleições 2020 para Prefeito e Vereador da cidade de Pilõezinhos/PB
Resultado Geral por Seções, Confira na tabela abaixo:
|
LOCAL |
SECÇAO |
MARCELO |
MÔNICA |
|
|
GRUPO
ESCOLAR JOSÉ ALVES DE MELO |
121/
090 |
165 |
141 |
MARCELO |
|
131
/091 |
||||
|
GRUPO
JOSÉ CAMELO DE MELO |
143 100 237 101 |
181 |
151 |
MARCELO |
|
ESCOLA
ESTADUAL SILVIO PORTO |
122
/93 |
129 |
142 |
MÔNICA |
|
124/ 94 |
137 |
152 |
MÔNICA |
|
|
125
/95 |
135 |
132 |
MÔNICA |
|
|
140
/96 |
145 |
146 |
MÔNICA |
|
|
142
/97 |
150 |
137 |
MARCELO |
|
|
ESCOLA PADRE GERALDO PINTO |
126
/99 |
208 |
187 |
MARCELO |
|
130
/107 141
/108 168
/109 |
211 |
184 |
MARCELO |
|
|
SINDICATO
DOS TRABALHADORES RURAIS |
123
/110 264/
112 |
172 |
128 |
MARCELO |
|
CRAS
(MANDAÚ) |
284/
113 247
/114 |
49 |
43 |
MARCELO |
|
ESCOLA
MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES |
127
/102 128
/103 |
147 |
123 |
MARCELO |
|
153
/104 129
/105 144
/106 |
201 |
182 |
MARCELO |
|
|
257
/116 273
/117 |
227 |
180 |
MARCELO |
|
|
|
|
2257 ELEITO |
2028 |
DIF: 229 |
Candidato
Número Nome
Bairro Seção Votação Zona
Eleitoral
45607 ALUIZIO DA SERRA 47ª CENTRO 090 9
45607 ALUIZIO DA SERRA 47ª CENTRO 093 5
45607 ALUIZIO DA SERRA 47ª CENTRO 094 6
45607 ALUIZIO DA SERRA 47ª CENTRO 095 2
45607 ALUIZIO DA SERRA 47ª CENTRO 096 9
45607 ALUIZIO DA SERRA 47ª CENTRO 097 3
45607 ALUIZIO DA SERRA 47ª CENTRO 099 5
45607 ALUIZIO DA SERRA 47ª CENTRO 100 6
45607 ALUIZIO DA SERRA 47ª CENTRO 102 3
45607 ALUIZIO DA SERRA 47ª CENTRO 104 7
45607 ALUIZIO DA SERRA 47ª CENTRO 108 4
45607 ALUIZIO DA SERRA 47ª CENTRO 110 6
45607 ALUIZIO DA SERRA 47ª CENTRO 116 7
45607 ALUIZIO DA SERRA 47ª ZONA RURAL 113 1
15622 ASSIS ROMEIRO 47ª CENTRO 093 1
15622 ASSIS ROMEIRO 47ª CENTRO 096 1
15622 ASSIS ROMEIRO 47ª CENTRO 108 1
15622 ASSIS ROMEIRO 47ª CENTRO 110 1
45678 BETO DE NEGA 47ª CENTRO 090 4
45678 BETO DE NEGA 47ª CENTRO 093 4
45678 BETO DE NEGA 47ª CENTRO 094 3
45678 BETO DE NEGA 47ª CENTRO 095 4
45678 BETO DE NEGA 47ª CENTRO 096 7
45678 BETO DE NEGA 47ª CENTRO 097 4
45678 BETO DE NEGA 47ª CENTRO 099 5
45678 BETO DE NEGA 47ª CENTRO 100 6
45678 BETO DE NEGA 47ª CENTRO 102 5
45678 BETO DE NEGA 47ª CENTRO 104 3
45678 BETO DE NEGA 47ª CENTRO 108 7
45678 BETO DE NEGA 47ª CENTRO 110 1
45678 BETO DE NEGA 47ª CENTRO 116 11
45678 BETO DE NEGA 47ª ZONA RURAL 113 4
40444 CLAUDENICE 47ª CENTRO 090 1
45351 DALUZ DO CUMATÍ 47ª CENTRO 094 1
45351 DALUZ DO CUMATÍ 47ª CENTRO 096 1
45351 DALUZ DO CUMATÍ 47ª CENTRO 099 2
45351 DALUZ DO CUMATÍ 47ª CENTRO 100 2
45351 DALUZ DO CUMATÍ 47ª CENTRO 102 1
45351 DALUZ DO CUMATÍ 47ª CENTRO 108 1
45351 DALUZ DO CUMATÍ 47ª CENTRO 116 1
15678 DIONE DE NADO 47ª CENTRO 090 15
15678 DIONE DE NADO 47ª CENTRO 093 9
15678 DIONE DE NADO 47ª CENTRO 094 8
15678 DIONE DE NADO 47ª CENTRO 095 11
15678 DIONE DE NADO 47ª CENTRO 096 13
Página 1 de 9
Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Resultados Eleições 2020 - 1º Turno
Município Pilõezinhos Cargo Vereador
* Dados meramente informativos, sem valor legal
Candidato
Número Nome
Bairro Seção Votação Zona
Eleitoral
15678 DIONE DE NADO 47ª CENTRO 097 10
15678 DIONE DE NADO 47ª CENTRO 099 11
15678 DIONE DE NADO 47ª CENTRO 100 16
15678 DIONE DE NADO 47ª CENTRO 102 5
15678 DIONE DE NADO 47ª CENTRO 104 9
15678 DIONE DE NADO 47ª CENTRO 108 17
15678 DIONE DE NADO 47ª CENTRO 110 11
15678 DIONE DE NADO 47ª CENTRO 116 15
15678 DIONE DE NADO 47ª ZONA RURAL 113 2
40123 GALEGO DO COCÓ 47ª CENTRO 090 14
40123 GALEGO DO COCÓ 47ª CENTRO 093 12
40123 GALEGO DO COCÓ 47ª CENTRO 094 10
40123 GALEGO DO COCÓ 47ª CENTRO 095 14
40123 GALEGO DO COCÓ 47ª CENTRO 096 10
40123 GALEGO DO COCÓ 47ª CENTRO 097 20
40123 GALEGO DO COCÓ 47ª CENTRO 099 17
40123 GALEGO DO COCÓ 47ª CENTRO 100 15
40123 GALEGO DO COCÓ 47ª CENTRO 102 5
40123 GALEGO DO COCÓ 47ª CENTRO 104 17
40123 GALEGO DO COCÓ 47ª CENTRO 108 22
40123 GALEGO DO COCÓ 47ª CENTRO 110 16
40123 GALEGO DO COCÓ 47ª CENTRO 116 17
40123 GALEGO DO COCÓ 47ª ZONA RURAL 113 8
40000 GILVAN BARRETO 47ª CENTRO 090 11
40000 GILVAN BARRETO 47ª CENTRO 093 10
40000 GILVAN BARRETO 47ª CENTRO 094 21
40000 GILVAN BARRETO 47ª CENTRO 095 14
40000 GILVAN BARRETO 47ª CENTRO 096 17
40000 GILVAN BARRETO 47ª CENTRO 097 9
40000 GILVAN BARRETO 47ª CENTRO 099 18
40000 GILVAN BARRETO 47ª CENTRO 100 15
40000 GILVAN BARRETO 47ª CENTRO 102 11
40000 GILVAN BARRETO 47ª CENTRO 104 17
40000 GILVAN BARRETO 47ª CENTRO 108 20
40000 GILVAN BARRETO 47ª CENTRO 110 8
40000 GILVAN BARRETO 47ª CENTRO 116 15
40000 GILVAN BARRETO 47ª ZONA RURAL 113 9
45122 HOSANA DE NININHO 47ª CENTRO 093 2
45122 HOSANA DE NININHO 47ª CENTRO 095 2
45122 HOSANA DE NININHO 47ª CENTRO 100 1
45122 HOSANA DE NININHO 47ª CENTRO 102 2
45122 HOSANA DE NININHO 47ª CENTRO 110 2
40610 JAELSON MONTEIRO 47ª CENTRO 090 13
40610 JAELSON MONTEIRO 47ª CENTRO 093 18
40610 JAELSON MONTEIRO 47ª CENTRO 094 20
40610 JAELSON MONTEIRO 47ª CENTRO 095 21
40610 JAELSON MONTEIRO 47ª CENTRO 096 16
40610 JAELSON MONTEIRO 47ª CENTRO 097 12
40610 JAELSON MONTEIRO 47ª CENTRO 099 16
40610 JAELSON MONTEIRO 47ª CENTRO 100 14
40610 JAELSON MONTEIRO 47ª CENTRO 102 15
40610 JAELSON MONTEIRO 47ª CENTRO 104 20
40610 JAELSON MONTEIRO 47ª CENTRO 108 27
40610 JAELSON MONTEIRO 47ª CENTRO 110 14
40610 JAELSON MONTEIRO 47ª CENTRO 116 18
40610 JAELSON MONTEIRO 47ª ZONA RURAL 113 2
40400 JESICA GAMA 47ª CENTRO 090 3
40400 JESICA GAMA 47ª CENTRO 093 7
40400 JESICA GAMA 47ª CENTRO 094 1
40400 JESICA GAMA 47ª CENTRO 095 1
40400 JESICA GAMA 47ª CENTRO 096 3
40400 JESICA GAMA 47ª CENTRO 097 2
40400 JESICA GAMA 47ª CENTRO 099 3
40400 JESICA GAMA 47ª CENTRO 102 1
40400 JESICA GAMA 47ª CENTRO 104 1
40400 JESICA GAMA 47ª CENTRO 108 3
40400 JESICA GAMA 47ª CENTRO 110 2
40400 JESICA GAMA 47ª CENTRO 116 2
40111 JOANA D'ARC 47ª CENTRO 093 1
40111 JOANA D'ARC 47ª CENTRO 095 1
40111 JOANA D'ARC 47ª CENTRO 102 1
40678 JOSIMAR PINTO 47ª CENTRO 090 32
40678 JOSIMAR PINTO 47ª CENTRO 093 19
40678 JOSIMAR PINTO 47ª CENTRO 094 26
40678 JOSIMAR PINTO 47ª CENTRO 095 21
40678 JOSIMAR PINTO 47ª CENTRO 096 19
40678 JOSIMAR PINTO 47ª CENTRO 097 17
40678 JOSIMAR PINTO 47ª CENTRO 099 25
40678 JOSIMAR PINTO 47ª CENTRO 100 31
40678 JOSIMAR PINTO 47ª CENTRO 102 29
40678 JOSIMAR PINTO 47ª CENTRO 104 27
40678 JOSIMAR PINTO 47ª CENTRO 108 27
40678 JOSIMAR PINTO 47ª CENTRO 110 31
40678 JOSIMAR PINTO 47ª CENTRO 116 27
40678 JOSIMAR PINTO 47ª ZONA RURAL 113 7
40222 JOÃO BATISTA FERNANDES 47ª CENTRO 090 9
40222 JOÃO BATISTA FERNANDES 47ª CENTRO 093 12
40222 JOÃO BATISTA FERNANDES 47ª CENTRO 094 7
40222 JOÃO BATISTA FERNANDES 47ª CENTRO 095 9
40222 JOÃO BATISTA FERNANDES 47ª CENTRO 096 15
40222 JOÃO BATISTA FERNANDES 47ª CENTRO 097 12
40222 JOÃO BATISTA FERNANDES 47ª CENTRO 099 13
40222 JOÃO BATISTA FERNANDES 47ª CENTRO 100 6
40222 JOÃO BATISTA FERNANDES 47ª CENTRO 102 8
40222 JOÃO BATISTA FERNANDES 47ª CENTRO 104 17
40222 JOÃO BATISTA FERNANDES 47ª CENTRO 108 10
40222 JOÃO BATISTA FERNANDES 47ª CENTRO 110 13
40222 JOÃO BATISTA FERNANDES 47ª CENTRO 116 8
40222 JOÃO BATISTA FERNANDES 47ª ZONA RURAL 113 1
40607 JOÃO DE GEU 47ª CENTRO 090 18
40607 JOÃO DE GEU 47ª CENTRO 093 20
40607 JOÃO DE GEU 47ª CENTRO 094 27
40607 JOÃO DE GEU 47ª CENTRO 095 19
40607 JOÃO DE GEU 47ª CENTRO 096 16
40607 JOÃO DE GEU 47ª CENTRO 097 27
40607 JOÃO DE GEU 47ª CENTRO 099 31
40607 JOÃO DE GEU 47ª CENTRO 100 25
40607 JOÃO DE GEU 47ª CENTRO 102 10
40607 JOÃO DE GEU 47ª CENTRO 104 33
40607 JOÃO DE GEU 47ª CENTRO 108 25
40607 JOÃO DE GEU 47ª CENTRO 110 14
40607 JOÃO DE GEU 47ª CENTRO 116 34
40607 JOÃO DE GEU 47ª ZONA RURAL 113 3
15111 LUIZ AZEREDO 47ª CENTRO 090 7
15111 LUIZ AZEREDO 47ª CENTRO 093 1
15111 LUIZ AZEREDO 47ª CENTRO 094 6
15111 LUIZ AZEREDO 47ª CENTRO 095 2
15111 LUIZ AZEREDO 47ª CENTRO 096 2
15111 LUIZ AZEREDO 47ª CENTRO 097 5
15111 LUIZ AZEREDO 47ª CENTRO 099 5
15111 LUIZ AZEREDO 47ª CENTRO 100 3
15111 LUIZ AZEREDO 47ª CENTRO 102 6
15111 LUIZ AZEREDO 47ª CENTRO 104 5
15111 LUIZ AZEREDO 47ª CENTRO 108 6
15111 LUIZ AZEREDO 47ª CENTRO 110 1
15111 LUIZ AZEREDO 47ª CENTRO 116 4
45123 NEN TAXISTA 47ª CENTRO 090 17
45123 NEN TAXISTA 47ª CENTRO 093 20
45123 NEN TAXISTA 47ª CENTRO 094 19
45123 NEN TAXISTA 47ª CENTRO 095 24
45123 NEN TAXISTA 47ª CENTRO 096 14
45123 NEN TAXISTA 47ª CENTRO 097 23
45123 NEN TAXISTA 47ª CENTRO 099 28
45123 NEN TAXISTA 47ª CENTRO 100 22
45123 NEN TAXISTA 47ª CENTRO 102 19
45123 NEN TAXISTA 47ª CENTRO 104 32
45123 NEN TAXISTA 47ª CENTRO 108 27
45123 NEN TAXISTA 47ª CENTRO 110 19
45123 NEN TAXISTA 47ª CENTRO 116 29
45123 NEN TAXISTA 47ª ZONA RURAL 113 9
40456 NETO MENDES 47ª CENTRO 090 21
40456 NETO MENDES 47ª CENTRO 093 17
40456 NETO MENDES 47ª CENTRO 094 15
40456 NETO MENDES 47ª CENTRO 095 13
40456 NETO MENDES 47ª CENTRO 096 24
40456 NETO MENDES 47ª CENTRO 097 17
40456 NETO MENDES 47ª CENTRO 099 29
40456 NETO MENDES 47ª CENTRO 100 19
40456 NETO MENDES 47ª CENTRO 102 14
40456 NETO MENDES 47ª CENTRO 104 33
40456 NETO MENDES 47ª CENTRO 108 30
40456 NETO MENDES 47ª CENTRO 110 14
40456 NETO MENDES 47ª CENTRO 116 22
40456 NETO MENDES 47ª ZONA RURAL 113 6
40888 NINHA MELO 47ª CENTRO 090 7
40888 NINHA MELO 47ª CENTRO 093 2
40888 NINHA MELO 47ª CENTRO 094 6
40888 NINHA MELO 47ª CENTRO 095 2
40888 NINHA MELO 47ª CENTRO 096 3
40888 NINHA MELO 47ª CENTRO 097 2
40888 NINHA MELO 47ª CENTRO 099 11
40888 NINHA MELO 47ª CENTRO 100 8
40888 NINHA MELO 47ª CENTRO 102 5
40888 NINHA MELO 47ª CENTRO 104 5
40888 NINHA MELO 47ª CENTRO 108 6
40888 NINHA MELO 47ª CENTRO 110 10
40888 NINHA MELO 47ª CENTRO 116 13
40888 NINHA MELO 47ª ZONA RURAL 113 1
45111 NINHO DE DEINHA 47ª CENTRO 090 18
45111 NINHO DE DEINHA 47ª CENTRO 093 24
45111 NINHO DE DEINHA 47ª CENTRO 094 17
45111 NINHO DE DEINHA 47ª CENTRO 095 20
45111 NINHO DE DEINHA 47ª CENTRO 096 26
45111 NINHO DE DEINHA 47ª CENTRO 097 25
45111 NINHO DE DEINHA 47ª CENTRO 099 32
45111 NINHO DE DEINHA 47ª CENTRO 100 27
45111 NINHO DE DEINHA 47ª CENTRO 102 21
45111 NINHO DE DEINHA 47ª CENTRO 104 36
45111 NINHO DE DEINHA 47ª CENTRO 108 29
45111 NINHO DE DEINHA 47ª CENTRO 110 18
45111 NINHO DE DEINHA 47ª CENTRO 116 35
45111 NINHO DE DEINHA 47ª ZONA RURAL 113 9
15123 NININHO DA PRATA 47ª CENTRO 090 1
15123 NININHO DA PRATA 47ª CENTRO 097 1
15123 NININHO DA PRATA 47ª CENTRO 099 1
15123 NININHO DA PRATA 47ª CENTRO 102 1
15123 NININHO DA PRATA 47ª CENTRO 104 1
15123 NININHO DA PRATA 47ª CENTRO 108 1
15123 NININHO DA PRATA 47ª CENTRO 110 1
15123 NININHO DA PRATA 47ª CENTRO 116 1
15123 NININHO DA PRATA 47ª ZONA RURAL 113 1
45615 OMÁYRA DE MARCELO 47ª CENTRO 090 8
45615 OMÁYRA DE MARCELO 47ª CENTRO 093 8
45615 OMÁYRA DE MARCELO 47ª CENTRO 094 7
45615 OMÁYRA DE MARCELO 47ª CENTRO 095 9
45615 OMÁYRA DE MARCELO 47ª CENTRO 096 6
45615 OMÁYRA DE MARCELO 47ª CENTRO 097 14
45615 OMÁYRA DE MARCELO 47ª CENTRO 099 12
45615 OMÁYRA DE MARCELO 47ª CENTRO 100 7
45615 OMÁYRA DE MARCELO 47ª CENTRO 102 5
45615 OMÁYRA DE MARCELO 47ª CENTRO 104 9
45615 OMÁYRA DE MARCELO 47ª CENTRO 108 12
45615 OMÁYRA DE MARCELO 47ª CENTRO 110 8
45615 OMÁYRA DE MARCELO 47ª CENTRO 116 10
45615 OMÁYRA DE MARCELO 47ª ZONA RURAL 113 3
15151 PAULO NERI 47ª CENTRO 090 4
15151 PAULO NERI 47ª CENTRO 093 2
15151 PAULO NERI 47ª CENTRO 094 5
15151 PAULO NERI 47ª CENTRO 095 3
15151 PAULO NERI 47ª CENTRO 096 3
15151 PAULO NERI 47ª CENTRO 097 6
15151 PAULO NERI 47ª CENTRO 099 10
15151 PAULO NERI 47ª CENTRO 100 6
15151 PAULO NERI 47ª CENTRO 102 5
15151 PAULO NERI 47ª CENTRO 104 5
15151 PAULO NERI 47ª CENTRO 108 3
15151 PAULO NERI 47ª CENTRO 110 9
15151 PAULO NERI 47ª CENTRO 116 6
15151 PAULO NERI 47ª ZONA RURAL 113 1
15610 RAIMUNDA DUARTE 47ª CENTRO 094 1
15610 RAIMUNDA DUARTE 47ª CENTRO 116 1
40666 RICARDO SILVA 47ª CENTRO 090 9
40666 RICARDO SILVA 47ª CENTRO 093 8
40666 RICARDO SILVA 47ª CENTRO 094 6
40666 RICARDO SILVA 47ª CENTRO 095 6
40666 RICARDO SILVA 47ª CENTRO 096 7
40666 RICARDO SILVA 47ª CENTRO 097 8
40666 RICARDO SILVA 47ª CENTRO 099 7
40666 RICARDO SILVA 47ª CENTRO 100 4
40666 RICARDO SILVA 47ª CENTRO 102 5
40666 RICARDO SILVA 47ª CENTRO 104 9
40666 RICARDO SILVA 47ª CENTRO 108 11
40666 RICARDO SILVA 47ª CENTRO 110 4
40666 RICARDO SILVA 47ª CENTRO 116 9
40655 SANDRO DA VAN 47ª CENTRO 090 6
40655 SANDRO DA VAN 47ª CENTRO 093 7
40655 SANDRO DA VAN 47ª CENTRO 094 12
40655 SANDRO DA VAN 47ª CENTRO 095 6
40655 SANDRO DA VAN 47ª CENTRO 096 11
40655 SANDRO DA VAN 47ª CENTRO 097 8
40655 SANDRO DA VAN 47ª CENTRO 099 13
40655 SANDRO DA VAN 47ª CENTRO 100 5
40655 SANDRO DA VAN 47ª CENTRO 102 3
40655 SANDRO DA VAN 47ª CENTRO 104 9
40655 SANDRO DA VAN 47ª CENTRO 108 9
40655 SANDRO DA VAN 47ª CENTRO 110 4
40655 SANDRO DA VAN 47ª CENTRO 116 15
40655 SANDRO DA VAN 47ª ZONA RURAL 113 3
15613 SOCORRO DO CAMPO 47ª CENTRO 093 2
15613 SOCORRO DO CAMPO 47ª CENTRO 095 1
15613 SOCORRO DO CAMPO 47ª CENTRO 096 2
15613 SOCORRO DO CAMPO 47ª CENTRO 097 2
15613 SOCORRO DO CAMPO 47ª CENTRO 104 1
15613 SOCORRO DO CAMPO 47ª CENTRO 108 1
15613 SOCORRO DO CAMPO 47ª CENTRO 110 1
15613 SOCORRO DO CAMPO 47ª CENTRO 116 2
15613 SOCORRO DO CAMPO 47ª ZONA RURAL 113 1
45555 THIAGO DE BENEDITO 47ª CENTRO 090 10
45555 THIAGO DE BENEDITO 47ª CENTRO 093 11
45555 THIAGO DE BENEDITO 47ª CENTRO 094 6
45555 THIAGO DE BENEDITO 47ª CENTRO 095 10
45555 THIAGO DE BENEDITO 47ª CENTRO 096 11
45555 THIAGO DE BENEDITO 47ª CENTRO 097 7
45555 THIAGO DE BENEDITO 47ª CENTRO 099 10
45555 THIAGO DE BENEDITO 47ª CENTRO 100 18
45555 THIAGO DE BENEDITO 47ª CENTRO 102 9
45555 THIAGO DE BENEDITO 47ª CENTRO 104 13
45555 THIAGO DE BENEDITO 47ª CENTRO 108 16
45555 THIAGO DE BENEDITO 47ª CENTRO 110 8
45555 THIAGO DE BENEDITO 47ª CENTRO 116 12
45555 THIAGO DE BENEDITO 47ª ZONA RURAL 113 1
15456 TICA DO BALANÇO 47ª CENTRO 090 8
15456 TICA DO BALANÇO 47ª CENTRO 093 9
15456 TICA DO BALANÇO 47ª CENTRO 094 6
15456 TICA DO BALANÇO 47ª CENTRO 095 4
15456 TICA DO BALANÇO 47ª CENTRO 096 6
15456 TICA DO BALANÇO 47ª CENTRO 097 7
15456 TICA DO BALANÇO 47ª CENTRO 099 9
15456 TICA DO BALANÇO 47ª CENTRO 100 8
15456 TICA DO BALANÇO 47ª CENTRO 102 9
15456 TICA DO BALANÇO 47ª CENTRO 104 7
15456 TICA DO BALANÇO 47ª CENTRO 108 10
15456 TICA DO BALANÇO 47ª CENTRO 110 4
15456 TICA DO BALANÇO 47ª CENTRO 116 12
45000 TIZIL 47ª CENTRO 090 21
45000 TIZIL 47ª CENTRO 093 13
45000 TIZIL 47ª CENTRO 094 14
45000 TIZIL 47ª CENTRO 095 25
45000 TIZIL 47ª CENTRO 096 15
45000 TIZIL 47ª CENTRO 097 16
45000 TIZIL 47ª CENTRO 099 33
45000 TIZIL 47ª CENTRO 100 19
45000 TIZIL 47ª CENTRO 102 20
45000 TIZIL 47ª CENTRO 104 27
45000 TIZIL 47ª CENTRO 108 28
45000 TIZIL 47ª CENTRO 110 36
45000 TIZIL 47ª CENTRO 116 28
45000 TIZIL 47ª ZONA RURAL 113 8
15645 TÔ JUSTO 47ª CENTRO 090 9
15645 TÔ JUSTO 47ª CENTRO 093 12
15645 TÔ JUSTO 47ª CENTRO 094 14
15645 TÔ JUSTO 47ª CENTRO 095 13
15645 TÔ JUSTO 47ª CENTRO 096 17
15645 TÔ JUSTO 47ª CENTRO 097 15
15645 TÔ JUSTO 47ª CENTRO 099 15
15645 TÔ JUSTO 47ª CENTRO 100 15
15645 TÔ JUSTO 47ª CENTRO 102 18
15645 TÔ JUSTO 47ª CENTRO 104 15
15645 TÔ JUSTO 47ª CENTRO 108 15
15645 TÔ JUSTO 47ª CENTRO 110 9
15645 TÔ JUSTO 47ª CENTRO 116 15
15645 TÔ JUSTO 47ª ZONA RURAL 113 4
15125 WALLYSON DO ESPORTE 47ª CENTRO 090 2
15125 WALLYSON DO ESPORTE 47ª CENTRO 095 1
15125 WALLYSON DO ESPORTE 47ª CENTRO 096 2
15125 WALLYSON DO ESPORTE 47ª CENTRO 097 2
15125 WALLYSON DO ESPORTE 47ª CENTRO 099 1
15125 WALLYSON DO ESPORTE 47ª CENTRO 100 3
15125 WALLYSON DO ESPORTE 47ª CENTRO 102 3
15125 WALLYSON DO ESPORTE 47ª CENTRO 104 1
15125 WALLYSON DO ESPORTE 47ª CENTRO 108 1
Por: Jailson Maia
FONTE: tre-pb.jus.br







0 comments:
Postar um comentário